Constatez l’économie réalisée par année avec nos modules à LED.
Pour cette simulation, nous nous somme basé sur un prix moyen du Kilowattheure à 12 cts d’Euros *.
Ce tableau permet de constater l’économie d’énergie mais aussi l’économie de l’échange des lampes dit « coût d’usure » **.
*Le tarif de l’electricité en France va sans doute augmenter de 25 à 30% au cours des 4 prochaines années.
**Base de calcul sur durée de vie 2000 heures pour une lampe halogène vendu au prix moyen de 4 euros pour une version 50W.
**Ces informations sont données à titre indicatif
| Éclairage Traditionnel | |
| Nombre de spots halogènes : | 10 |
| Consommation des spots halogène : | 50 W |
| Nombre d'heures d’utilisation par jour: | 10 |
| Nombre de jours par semaine : | 5 |
| Nombre d'heures par an : | 2600 |
| Prix du kW/heure : | 0,120 € |
| Coût annuel de l'électricité annuel : | 156 € |
| Prix par spot halogène : | 4 € |
| Coût d'usure total : | 49,23 € |
| Éclairage á LED | |
| 10 | : Nombre de module a LED |
| 6 W | : Consommation des modules a LED |
| 10 | : Nombre d'heures d’utilisation par jour |
| 5 | : Nombre de jours par semaine |
| 2600 | : Nombre d'heures par an |
| 0,120 € | : Prix du kW/heure |
| 18,72 € | : Coût annuel de l'électricité annuel |
| 33 € | : Prix par Module a LED |
| 30,00 € | : Coût d'usure total |


